Kêt quả Xổ Số Đắk Nông
ĐB | 512358 | |||||||||||
G1 | 51515 | |||||||||||
G2 | 14481 | |||||||||||
G3 | 97413 | 60324 | ||||||||||
G4 | 76476 | 13687 | 08656 | 52736 | ||||||||
18145 | 76276 | 68913 | ||||||||||
G5 | 4328 | |||||||||||
G6 | 0425 | 6751 | 1380 | |||||||||
G7 | 396 | |||||||||||
G8 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13 13 15 |
2 | 24 25 28 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 51 56 58 |
6 | |
7 | 76 76 |
8 | 80 81 87 |
9 | 96 98 |
Lô tô | Đuôi |
0 | 80 |
1 | 51 81 |
2 | |
3 | 13 13 |
4 | 24 |
5 | 15 25 45 |
6 | 36 56 76 76 96 |
7 | 87 |
8 | 28 58 98 |
9 |